Cargando…
Cargando…
El radar empezó a registrar análisis el 19 de agosto de 2026, así que la ventana de 20 sesiones se completa a partir de mediados de septiembre. Hasta entonces, lo que ves son los horizontes cortos: úsalos como termómetro, no como veredicto. Los grupos con menos de 10 casos salen en gris a propósito.
413 análisis evaluados de 445 · 33 con lado (29 posiciones únicas: las tablas de confianza y tipo cuentan cada posición UNA vez, no cada revalidación) · calculado 30/8, 19:14 · referencia: SPY
Alfa medio: cuánto batió (o no) al mercado cada grupo. Una compra útil sale en positivo; una venta útil, en negativo. La última columna cuenta cuántas fueron en la dirección apostada.
| grupo | casos | 5 sesiones | 10 sesiones | 20 sesiones | 60 sesiones | acierto (20s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| compra | 26 | — | — | — | — | — |
| venta | 3 | — | — | — | — | — |
| ninguno | 380 | — | — | — | — | — |
Si el sistema funciona, las bandas altas deben batir a las bajas. Si la relación sale plana —o invertida, como ocurrió en el panel del oro— la confianza no merece ser la base de la fórmula de presión y hay que degradarla a simple ajuste.
| grupo | casos | 5 sesiones | 10 sesiones | 20 sesiones | 60 sesiones | acierto (20s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65-74 | 8 | — | — | — | — | — |
| 55-64 | 18 | — | — | — | — | — |
| <55 | 3 | — | — | — | — | — |
La discusión de fondo del sistema: la compra anticipada (sin confirmación, con asimetría extrema), la compra de rebaja (líder castigada con negocio sano) y la normal. Aquí se zanja con números en vez de opiniones.
| grupo | casos | 5 sesiones | 10 sesiones | 20 sesiones | 60 sesiones | acierto (20s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| normal | 27 | — | — | — | — | — |
| rebaja | 2 | — | — | — | — | — |
La prueba de que las etiquetas significan algo: 'acelerando' e 'intacta' deberían batir a 'agotada' y 'rota'. Si no lo hacen, la clasificación es decorativa.
| grupo | casos | 5 sesiones | 10 sesiones | 20 sesiones | 60 sesiones | acierto (20s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| acelerando | 10 | — | — | — | — | — |
| intacta | 27 | — | — | — | — | — |
| mixta | 261 | — | — | — | — | — |
| agotada | 100 | — | — | — | — | — |
| rota | 15 | — | — | — | — | — |
Cada compra y venta registrada, con su alfa real. Ningún número de las tablas de arriba sale de otro sitio.
| cuándo | empresa | lado | confianza | días | alfa 5s | alfa 10s | alfa 20s | alfa 60s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/8 | NXPI | COMPRA · rebaja | 66 | 2 | — | — | — | — |
| 28/8 | AMZN | COMPRA | 62 | 2 | — | — | — | — |
| 28/8 | TSLA | VENTA | 56 | 2 | — | — | — | — |
| 28/8 | DAL | COMPRA | 65 | 2 | — | — | — | — |
| 28/8 | CFG | COMPRA | 62 | 2 | — | — | — | — |
| 28/8 | BSX | COMPRA · rebaja | 68 | 2 | — | — | — | — |
| 27/8 | CPAY | COMPRA | 67 | 3 | — | — | — | — |
| 27/8 | EXPE | COMPRA | 68 | 3 | — | — | — | — |
| 27/8 | TSLA | VENTA | 58 | 3 | — | — | — | — |
| 25/8 | BLDR | VENTA | 64 | 4 | — | — | — | — |
| 25/8 | SJM | COMPRA | 62 | 5 | — | — | — | — |
| 25/8 | EXPE | COMPRA | 72 | 5 | — | — | — | — |
| 24/8 | BAC | COMPRA | 64 | 5 | — | — | — | — |
| 24/8 | NSC | COMPRA | 68 | 6 | — | — | — | — |
| 23/8 | AMP | COMPRA | 70 | 6 | — | — | — | — |
| 23/8 | MET | COMPRA | 70 | 7 | — | — | — | — |
| 22/8 | PYPL | COMPRA | 64 | 8 | — | — | — | — |
| 22/8 | PYPL | COMPRA | 58 | 8 | — | — | — | — |
| 22/8 | CSX | COMPRA | 54 | 8 | — | — | — | — |
| 22/8 | BKR | COMPRA | 55 | 8 | — | — | — | — |
| 22/8 | DXCM | COMPRA | 55 | 8 | — | — | — | — |
| 22/8 | ROST | COMPRA | 57 | 8 | — | — | — | — |
| 22/8 | MELI | COMPRA | 53 | 8 | — | — | — | — |
| 22/8 | MDLZ | COMPRA | 57 | 8 | — | — | — | — |
| 22/8 | ADP | COMPRA | 54 | 8 | — | — | — | — |
| 22/8 | AMGN | COMPRA | 56 | 8 | — | — | — | — |
| 22/8 | TXN | COMPRA | 55 | 8 | — | — | — | — |
| 22/8 | ADBE | COMPRA | 55 | 8 | — | — | — | — |
| 22/8 | NFLX | VENTA | 55 | 8 | — | — | — | — |
| 22/8 | TSLA | VENTA | 60 | 8 | — | — | — | — |
| 22/8 | GOOG | COMPRA | 60 | 8 | — | — | — | — |
| 22/8 | GOOGL | COMPRA | 60 | 8 | — | — | — | — |
| 22/8 | NVDA | COMPRA | 60 | 8 | — | — | — | — |
Alfa = retorno de la acción menos el del S&P 500 (SPY) en la misma ventana, desde el cierre del día del análisis. Rendimiento pasado medido sobre una muestra pequeña y un periodo corto: no predice resultados futuros. Ver también el registro de decisiones.