Cargando…
Cargando…
| cuándo | empresa | decisión | precio en ese momento | confianza |
|---|---|---|---|---|
| 30/8, 16:40 | MMM3M Co | ABRE COMPRA | $174.34 | 62 |
| 29/8, 16:18 | ONON Semiconductor Corp | ABRE COMPRA | $74.8 | 68 |
| 29/8, 16:04 | CFGCitizens Financial Group Inc | CIERRA COMPRA | $69.71 | 64 |
| 29/8, 16:02 | BSXBoston Scientific Corp | CIERRA COMPRA | $46.67 | 65 |
| 28/8, 16:28 | NXPINXP Semiconductors NV | ABRE COMPRA | $225.42 | 66 |
| 28/8, 16:00 | AMZNAmazon.com Inc | ABRE COMPRA | $256.26 | 62 |
| 28/8, 10:52 | DALDelta Air Lines Inc | ABRE COMPRA | $81.14 | 65 |
| 28/8, 01:14 | NFLXNetflix Inc | CIERRA VENTA | $79.84 | 60 |
| 28/8, 01:09 | BLDRBuilders FirstSource Inc | CIERRA VENTA | $67.21 | 61 |
| 28/8, 01:07 | BACBank of America Corp | CIERRA COMPRA | $61.17 | 65 |
| 28/8, 01:05 | CFGCitizens Financial Group Inc | ABRE COMPRA | $70.18 | 62 |
| 28/8, 00:55 | BSXBoston Scientific Corp | ABRE COMPRA | $46.67 | 68 |
| 28/8, 00:54 | AMPAmeriprise Financial Inc | CIERRA COMPRA | $555.77 | 72 |
| 27/8, 23:29 | EXPEExpedia Group Inc | CIERRA COMPRA | $318.92 | 64 |
| 27/8, 19:02 | CPAYCorpay Inc | ABRE COMPRA | $407.09 | 67 |
| 27/8, 18:58 | METMetLife Inc | CIERRA COMPRA | $96.17 | 63 |
| 27/8, 15:52 | PYPLPayPal Holdings Inc | CIERRA COMPRA | $61.81 | 58 |
| 27/8, 15:50 | CSXCSX Corp | CIERRA COMPRA | $51.76 | 62 |
| 27/8, 15:48 | BKRBaker Hughes Co | CIERRA COMPRA | $62 | 60 |
| 27/8, 15:47 | DXCMDexcom Inc | CIERRA COMPRA | $88.96 | 62 |
| 27/8, 15:46 | ROSTRoss Stores Inc | CIERRA COMPRA | $236.27 | 62 |
| 27/8, 15:44 | MELIMercadoLibre Inc | CIERRA COMPRA | $1950.44 | 58 |
| 27/8, 15:41 | MDLZMondelez International Inc | CIERRA COMPRA | $63.01 | 55 |
| 27/8, 15:39 | ADPAutomatic Data Processing Inc | CIERRA COMPRA | $281.39 | 66 |
| 27/8, 15:37 | AMGNAmgen Inc | CIERRA COMPRA | $440.34 | 65 |
| 27/8, 15:36 | TXNTexas Instruments Inc | CIERRA COMPRA | $261.77 | 62 |
| 27/8, 15:35 | GOOGAlphabet Inc | CIERRA COMPRA | $339.1 | 60 |
| 27/8, 14:16 | GOOGLAlphabet Inc | CIERRA COMPRA | $342 | 62 |
| 27/8, 14:15 | NVDANVIDIA Corp | CIERRA COMPRA | $209.66 | 58 |
| 27/8, 12:51 | ADBEAdobe Inc | CIERRA COMPRA | $273.47 | 60 |
| 25/8, 19:19 | BLDRBuilders FirstSource Inc | ABRE VENTA | $69.54 | 64 |
| 25/8, 19:04 | SJMJ.M. Smucker Co | ABRE COMPRA | $124.41 | 62 |
| 25/8, 03:19 | EXPEExpedia Group Inc | ABRE COMPRA | $339.13 | 72 |
| 24/8, 19:27 | BACBank of America Corp | ABRE COMPRA | $62.04 | 64 |
| 24/8, 11:08 | NSCNorfolk Southern Corp | ABRE COMPRA | $350.72 | 68 |
| 23/8, 19:15 | AMPAmeriprise Financial Inc | ABRE COMPRA | $555.59 | 70 |
| 23/8, 11:03 | METMetLife Inc | ABRE COMPRA | $94.34 | 70 |
| 22/8, 15:05 | PYPLPayPal Holdings Inc | ABRE COMPRA | $61.55 | 58 |
| 22/8, 15:04 | CSXCSX Corp | ABRE COMPRA | $51.59 | 54 |
| 22/8, 15:04 | BKRBaker Hughes Co | ABRE COMPRA | $62.34 | 55 |
| 22/8, 15:03 | DXCMDexcom Inc | ABRE COMPRA | $92.34 | 55 |
| 22/8, 15:03 | ROSTRoss Stores Inc | ABRE COMPRA | $239.04 | 57 |
| 22/8, 15:02 | MELIMercadoLibre Inc | ABRE COMPRA | $1922.73 | 53 |
| 22/8, 15:02 | MDLZMondelez International Inc | ABRE COMPRA | $64.45 | 57 |
| 22/8, 15:02 | ADPAutomatic Data Processing Inc | ABRE COMPRA | $280.81 | 54 |
| 22/8, 15:02 | AMGNAmgen Inc | ABRE COMPRA | $439.33 | 56 |
| 22/8, 15:02 | TXNTexas Instruments Inc | ABRE COMPRA | $264.36 | 55 |
| 22/8, 15:01 | ADBEAdobe Inc | ABRE COMPRA | $275.3 | 55 |
| 22/8, 15:01 | NFLXNetflix Inc | ABRE VENTA | $79.59 | 55 |
| 22/8, 15:01 | TSLATesla Inc | ABRE VENTA | $362.86 | 60 |
| 22/8, 15:01 | GOOGAlphabet Inc | ABRE COMPRA | $341.75 | 60 |
| 22/8, 15:01 | GOOGLAlphabet Inc | ABRE COMPRA | $344.82 | 60 |
| 22/8, 15:01 | NVDANVIDIA Corp | ABRE COMPRA | $214.72 | 60 |
53 eventos registrados. Diario generado del histórico completo de análisis; cada fila es auditable contra la base de datos. Información, no consejo financiero.